טבלת מידות
טבלת מידות לבגדי ים:
מידה | היקף חזה (ס"מ) | היקף מותניים (ס"מ) | היקף ירכיים (ס"מ) |
---|---|---|---|
S | 82-88 | 62-68 | 88-94 |
M | 88-94 | 68-74 | 94-100 |
L | 94-100 | 74-80 | 100-106 |
XL | 100-106 | 80-86 | 106-112 |
טבלת מידות למכנסיים:
מידה | היקף מותניים (ס"מ) | היקף ירכיים (ס"מ) | אורך רגל (ס"מ) |
---|---|---|---|
S | 62-68 | 88-94 | 100 |
M | 68-74 | 94-100 | 102 |
L | 74-80 | 100-106 | 104 |
XL | 80-86 | 106-112 | 106 |
טבלת מידות לחולצות וטופים:
מידה | היקף חזה (ס"מ) | היקף מותניים (ס"מ) |
---|---|---|
S | 82-88 | 62-68 |
M | 88-94 | 68-74 |
L | 94-100 | 74-80 |
XL | 100-106 | 80-86 |
טבלת מידות לאוברולים:
מידה | היקף חזה (ס"מ) | היקף מותניים (ס"מ) | אורך אוברול (ס"מ) |
---|---|---|---|
S | 82-88 | 62-68 | 140-145 |
M | 88-94 | 68-74 | 145-150 |
L | 94-100 | 74-80 | 150-155 |
XL | 100-106 | 80-86 | 155-160 |
טבלת מידות לשמלות:
מידה | היקף חזה (ס"מ) | היקף מותניים (ס"מ) | היקף ירכיים (ס"מ) | אורך שמלה (ס"מ) |
---|---|---|---|---|
S | 82-88 | 62-68 | 88-94 | 90-95 |
M | 88-94 | 68-74 | 94-100 | 95-100 |
L | 94-100 | 74-80 | 100-106 | 100-105 |
XL | 100-106 | 80-86 | 106-112 | 105-110 |
טבלת מידות לחצאיות:
מידה | היקף מותניים (ס"מ) | היקף ירכיים (ס"מ) | אורך חצאית (ס"מ) |
---|---|---|---|
S | 62-68 | 88-94 | 50-55 |
M | 68-74 | 94-100 | 55-60 |
L | 74-80 | 100-106 | 60-65 |
XL | 80-86 | 106-112 | 65-70 |
טבלת מידות לנעליים :
מידה | אורך כף רגל (ס"מ) |
---|---|
36 | 22.5 |
37 | 23.5 |
38 | 24.5 |
39 | 25 |
40 | 25.5 |
41 | 26 |
42 | 26.5 |
חזיות:
מידה | היקף חזה תחתון (ס"מ) | היקף חזה עליון (ס"מ) |
---|---|---|
S | 68-74 | 82-88 |
M | 74-80 | 88-94 |
L | 80-86 | 94-100 |
XL | 86-92 | 100-106 |
תחתונים:
מידה | היקף מותניים (ס"מ) | היקף ירכיים (ס"מ) |
---|---|---|
S | 62-68 | 88-94 |
M | 68-74 | 94-100 |
L | 74-80 | 100-106 |
XL | 80-86 | 106-112 |
טבלת מידות לטבעות:
מידה | היקף אצבע (מ"מ) |
---|---|
5 | 49.3 |
6 | 51.9 |
7 | 54.4 |
8 | 57.0 |
9 | 59.5 |
10 | 62.1 |
11 | 64.6 |